更新時間:2023-02-11
訪問量:677
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:溫州甌北
品牌 | 可諾 | 種類 | 其他 |
---|---|---|---|
公稱通徑 | 100mm | 壓力環(huán)境 | 其他 |
工作溫度 | 其他 | 流動方向 | 其他 |
零部件及配件 | 其他 | 類型(通道位置) | 其他 |
結(jié)構(gòu)形式 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油 |
一、概述:
D971F4電動襯四氟對夾蝶閥是用閥桿一起轉(zhuǎn)動的蝶板作啟閉件,用以實現(xiàn)閥門的開啟、關(guān)閉與調(diào)節(jié)。蝶閥在管路中除了起切斷和截流用外,近年來已經(jīng)把密封性能作為評價的主要指標(biāo),受到市場青睞。另外,D971F4電動襯四氟對夾蝶閥還有體裁積小、重量輕、結(jié)構(gòu)簡單等優(yōu)點,與同參數(shù)閘閥比較,平均減輕重量達30~50%,蝶板旋轉(zhuǎn)90度即可實現(xiàn)啟、閉過程,又由于轉(zhuǎn)軸兩側(cè)蝶板受介質(zhì)作用力近似相等,轉(zhuǎn)矩相反,因些啟閉力矩較小。
二、主要零部件材料:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟乙烯 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | Ο型圈、柔性石墨 |
三、主要性能參數(shù):
公稱通經(jīng)DN(mm) | 50~1600 | ||
公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
適用溫度 | 丁腈橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃ | ||
適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標(biāo)準 | ||
驅(qū)動方式 | 電動 | ||
配置執(zhí)行機構(gòu) | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、HR等系列角行程電動執(zhí)行機構(gòu) | ||
控制方式 | 開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號控制 |
四、主要連接尺寸:
公稱通徑DN | A | B | C | D | E | 額定功率 | 額定電流 |
壓力 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | ||
40 | 155 | 349 | 57 | 104 | 32 | 15W | 0.2A |
50 | 155 | 353 | 62 | 104 | 43 | 15W | 0.2A |
65 | 155 | 362 | 70 | 104 | 46 | 15W | 0.2A |
80 | 155 | 368 | 89 | 104 | 46 | 15W | 0.2A |
100 | 208 | 392 | 106 | 115 | 52 | 25W | 0.5A |
125 | 208 | 407 | 120 | 115 | 56 | 25W | 0.5A |
150 | 208 | 446 | 132 | 115 | 56 | 25W | 0.5A |
200 | 256 | 489 | 164 | 127 | 60 | 50W | 0.8A |
訂貨須知:
您好!感謝您對我們產(chǎn)品的關(guān)注與認可,在您訂購我們的產(chǎn)品之前,可以先與我們聯(lián)系,我們會安排*跟您溝通介紹,根據(jù)您的需求來確定您所需要的產(chǎn)品,并且會報出具體的實惠價格。我們一定會盡心盡意為您提供優(yōu)質(zhì)滿意的服務(wù)。
本公司售后實現(xiàn)質(zhì)量三包服務(wù)。
一、合同簽訂后,公司會保證產(chǎn)品品質(zhì);
二、公司會在規(guī)定的時間內(nèi)按時交貨;
三、在給您發(fā)貨前,本公司會和您具體核實以下資料:發(fā)貨清單、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品使用說明書、技術(shù)資料等等;
四、有任何的建議或疑問,請打電話。
上一篇 : D941X電動法蘭軟密封蝶閥
下一篇 : D971H電動硬密封蝶閥