更新時間:2023-02-11
訪問量:595
廠商性質:生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:溫州甌北
品牌 | 可諾 | 應用領域 | 化工,石油,電子 |
---|
ZCG高溫中壓電磁閥
一、ZCG高溫中壓電磁閥概述:
電磁閥里有密閉的腔,在不同位置開有通孔,每個孔都通向不同 的油管,腔中間是閥,兩面是兩塊電磁鐵,哪面的磁鐵線圈通電閥體就會被吸引到哪邊,通過控制閥體的移動來擋住或漏出不同的排油的孔,而進油孔是常開的,液壓油就會進入不同的排油管,然后通過油的壓力來推動油缸的活塞,活塞又帶動活塞桿,活塞桿帶動機械裝置動。這樣通過控制電磁鐵的電流通斷就控制了機械運動。
二、主要性能參數(shù):
參數(shù)/型號 | ZCZG | ZCZH | |||||||
公稱壓力(MPa) | 2.5 | 4.0 | |||||||
工作壓力(MPa) | 0.1~2.5 | 0.4~4.0 | |||||||
介質種類 | 輕油、蒸汽、熱水 | ||||||||
介質溫度(℃) | ≤250 | ≤400 | |||||||
電源電壓 | AC200V?DC24V其余規(guī)格可作特殊訂貨 | ||||||||
公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
流量系數(shù)(Kv) | 按 JB/T7352-94規(guī)定動 | ||||||||
功率 | 170VA | 480VA |
三、主要連接尺寸:
DN | H | D | D1 | D2 | n-d | f | b | L |
10 | 465 | 90 | 60 | 41 | 4-φ14 | 2 | 14 | 130 |
15 | 465 | 95 | 65 | 46 | 4-φ14 | 2 | 14 | 130 |
20 | 465 | 105 | 75 | 56 | 4-φ14 | 2 | 16 | 150 |
25 | 465 | 115 | 85 | 65 | 4-φ14 | 3 | 16 | 160 |
32 | 475 | 140 | 100 | 76 | 4-φ18 | 3 | 18 | 180 |
40 | 490 | 150 | 110 | 84 | 4-φ18 | 3 | 18 | 200 |
四、產(chǎn)品特點
上一篇 : Y型角座閥Y型氣動角座閥
下一篇 : ZCM電磁閥ZCM煤氣天然氣液化氣電磁閥